1 / 5
Olá! Bem-vindo.
Produtos de alta qualidade, serviço sincero para você!
| Dados Técnicos | Método de Ensaio | Unidade | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| Espessura | - | μm | 105 | |
| Peso | - | g/m² | 101,5 | |
| Rendimento (YIELD) | - | m²/kg | 9,9 | |
| Comprimento por molinete | - | m (∅=300mm) | 600 | |
| Permeabilidade | Oxigênio | ASTM D 3985-81 | cc/m²/24h | 30 |
| Dióxido de Carbono | Plano Indicativo | cc/m²/24h | 120 | |
| Nitrogênio | Plano Indicativo | cc/m²/24h | 6 | |
| Vapor | NFH 00-044 | cc/m²/24h | 4 | |
| Stress no ponto de rendimento | MD SL | NF EN ISO 527-3 | N/mm² | 19 |
| TD SL | 18 | |||
| Alongamento à ruptura | MD SL | NF EN ISO 527-3 | % | > 450 |
| TD SL | > 450 | |||
| Faixa de vedação | Mínimo | ºC | - | 165 |
| Máximo | - | 190 | ||
| Quantidade Mínima (MOQ) | (1) Pelo menos 0,5 toneladas para produção personalizada. (2) Pequenas encomendas aceites para itens em stock. |
| Pagamento | (1) T/T; Paypal (2) Amostras: 100 metros/rolo grátis (frete não incluído). (3) 30% T/T adiantado, 70% contra cópia do B/L. |
| Região de Vendas | Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão, Coreia do Sul, Tailândia, Índia, etc. |
Somos uma empresa profissional de inovação especializada em P&D, produção e vendas de filmes fundidos coextrudados de barreira multicamadas.
Com mais de 20 anos de experiência na produção de filmes plásticos, utilizamos as mais avançadas linhas de produção de 11 camadas, atingindo uma produção anual de 6000 toneladas.
Nossos filmes são isentos de benzeno e resíduos químicos, sendo totalmente recicláveis e em conformidade com as tendências de proteção ambiental.
Nosso objetivo é fornecer produtos de alta qualidade e o melhor serviço sempre.